
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Giardino/Resede | 1.250 Mq | 62 Mqc |
| Immobile - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 180 Mq | 180 Mqc |
| Posto auto | 60 Mq | 30 Mqc |
| Altro - piano terra | 36 Mq | 18 Mqc |
| Altro - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 75 Mq | 38 Mqc |
| Altro - 1° piano | 14 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 553 Mqc | |


