
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 338 Mq | 338 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 381 Mq | 95 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 465 Mq | 93 Mqc |
| Terreno - piano terra | 4.602 Mq | 92 Mqc |
| Terreno - piano terra | 5.525 Mq | 110 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.786 Mq | 54 Mqc |
| Totale | 800 Mqc | |



