
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Terrazza - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 116 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - piano terra | 128 Mq | 128 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 13 Mq | 6 Mqc |
| Giardino/Resede | 68 Mq | 7 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 12 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 166 Mqc | |



