
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano interrato | 45 Mq | 45 Mqc |
| Immobile - piano terra | 300 Mq | 300 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 40 Mq | 20 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.185 Mq | 83 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.000 Mq | 50 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 1.500 Mq | 45 Mqc |
| Totale | 547 Mqc | |
